聯(lián)系電話:
021-69156252
簡(jiǎn)要描述:基站電能數(shù)據(jù)采集測(cè)量分辨率:電壓輸出精度為 0.01V,電流輸出精度為 0.01A,功率輸出精度為 0.01kW,電能輸出精度為 0.01kWh。
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 電子式電能儀表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,地礦,能源,電子 |
1 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
名稱(chēng) | 型號(hào) | 安裝方式 |
基站直流電能計(jì)量模塊 |
AMC16-DETT |
35mm 導(dǎo)軌安裝 |
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |
輸入 | 直流額定電壓 | 一路:-48VDC |
|
直流電流 | 默認(rèn)六路霍爾元件:總計(jì)量200A/5V,移動(dòng)、電信、聯(lián)通和一路預(yù)留50A/5V, 第二路預(yù)留 100A/5V |
| 市電監(jiān)測(cè) | 一路:0-5VDC(隔離變送器輸出) |
| 過(guò)載能力 | 電壓:1.2 倍持續(xù),2 倍持續(xù) 1 秒;電流:1.2 倍持續(xù),10 倍持續(xù) 1 秒 |
精度 | 1%In≤I≤10%In 誤差±2.5% ;I>10%In 誤差±2% | |
測(cè)量分辨率 | 電壓輸出精度為 0.01V,電流輸出精度為 0.01A,功率輸出精度為 0.01kW, 電能輸出精度為 0.01kWh | |
功能 |
基本功能 | 監(jiān)測(cè)設(shè)備系統(tǒng)時(shí)間、總電壓、輸出總電流、總功率、總電能、各分路電壓、 各分路電流、各分路功率、各分路電能;LED 指示燈顯示;RS485 通訊 |
|
計(jì)量功能 | 起動(dòng)電流:額定電壓下,計(jì)量模塊的負(fù)載電流值在不超過(guò)電流 1%時(shí), 模塊啟動(dòng) 潛動(dòng)電流:當(dāng)計(jì)量模塊的電流線路中無(wú)電流,電壓線路上施加額定電壓值的 85%~125%時(shí),模塊計(jì)算器不應(yīng)有 1 個(gè)以上的數(shù)字變化 |
|
報(bào)警功能 | 直流電壓輸出過(guò)低告警、直流電壓輸出過(guò)高告警、一次下電告警、模塊失壓告警、計(jì)量支路錯(cuò)誤告警、內(nèi)部程序錯(cuò)誤告警、時(shí)鐘錯(cuò)誤告警、存儲(chǔ)器故障 告警、交 流輸入停電告警 |
| 校時(shí)功能 | 支持廣播校時(shí),可通過(guò) RS485 通信接口對(duì)計(jì)量模塊進(jìn)行遠(yuǎn)程校時(shí) |
|
通訊 | 單路RS485,波特率默認(rèn) 9600bps,可設(shè)置為 1200 bps、2400 bps、4800 bps。 通訊協(xié)議:基站直流電能計(jì)量模塊協(xié)議 YD/T1363.3-2014 |
| 霍爾供電電源 | 一組電源輸出,+12V/100mA,-12V/50mA |
| 時(shí)鐘精度 | ≤0.5s/d(23℃),≤1s/d(-20℃~60℃) |
| 功耗 | 整機(jī)≤2W(無(wú)霍爾供電電源輸出) |
存儲(chǔ) | 有歷史電能數(shù)據(jù)和歷史告警信息的存儲(chǔ)功能,內(nèi)存為 2MB | |
絕緣電阻 | ≥40MΩ | |
環(huán)境 | 溫度 | 工作溫度:-20℃~+60℃;儲(chǔ)存溫度:-40℃~+70℃ |
| 濕度 | ≤98%不結(jié)露,無(wú)腐蝕性氣體場(chǎng)所 |
| 海拔 | ≤4000m |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
材料阻燃性能 | 接線端子灼熱絲溫度 960℃±10℃,殼體灼熱絲溫度 650℃±15℃ |
上一產(chǎn)品:ARD2L-100電動(dòng)機(jī)綜合保護(hù)器
下一產(chǎn)品:Acrel-2000 V8.0光伏電站電力監(jiān)控